导师简介
姓名 | 马婉玲 |
|
出生年月 | 1974年1月 | |
单位 | 湖北医药学院/深圳市龙岗区人民医院研究生培养基地 | |
所属学科 | 临床医学- 影像医学与核医学、医学技术--医学影像技术 | |
职称、职务 | 主任医师,硕士研究生导师,医学影像学教研室副主任 | |
E-mail | marynee@163.com | |
联系方式(办公电话) | 0755-28932325-8256 | |
研究方向 | 1. 全身肿瘤影像诊断及鉴别诊断; 2. 腹盆部疾病影像诊断及鉴别诊断; 3. MRI功能成像。 | |
个人简介 | 马婉玲,女,1974年1月生,主任医师,博士,硕士研究生导师,香港中文大学(深圳)研究生临床导师,深圳市龙岗区人民医院医学影像学教研室副主任。广东省健康管理学会放射学专业委员会常委;陕西省医师协会放射医师分会第一届委员会委员;深圳市医院协会放射管理分会委员;深圳市医学会第一届基础医学专业委员会委员;深圳市医师协会脑血管病专业委员会理事;深圳市大数据研究院与深圳市龙岗区人民医院健康医疗大数据研究中心特聘专家。 主持在研科研项目2项,其中深圳市自然科学基金面上项目1项、深圳市龙岗区科技创新局医疗卫生类项目等课题1项。参与完成省部级科研项目2项、西京医院学科助推计划1项。发表论文40余篇,其中SCI收录论文20篇。参译专著3部,参编2部。获得省部级科研奖2项。 代表性论著: [1] Zhong H, Wang M, Zhang H, Huang Z, Zou B, Zou G, Xie N, Liang Y, Zhu Y, Ma W*. Gout of feet and ankles in different stages: The potentiality of a new semiquantitative DECT scoring system in monitoring urate deposition. Medicine (Baltimore). 2023;102(3):e32722.(SCI, IF=1.6) [2] Ma W, Huang X, Xie N, Tan Q, Zhang H, Zhu Y, LiX. MRI characteristics and correlation with pathology of an unusual inflammatorymyofibroblastic tumor of the bladder. BJR Case Rep; 2022, 8: 6. (ESCI, IF=0.6) [3] Xie N#, Huang X#, Zhou J, Zhang H, Ma W*. CTU findings of duplex kidney in kidney: A rare duplicated renal malformation. Open Medicine. 2021;16(1):651-654.(SCI, IF=2.123) [4] Liu B#, Ma WL#, Zhang GW, Sun Z, Wei MQ, Hou WH, Hou BX, Wei LC, Huan Y*. Potentialities of multi-b-values diffusion-weighted imaging for predicting efficacy of concurrent chemoradiotherapy in cervical cancer patients. BMC Med Imaging. 2020;20(1):97. (SCI, IF=1.93) [5] Zhang G#, Ma W#, Dong H, Shu J, Hou W, Guo Y, Wang M, Wei X, Ren J, Zhang J*. Based on Histogram Analysis: ADCaqpDerived from Ultra-high b-Value DWI could be a Non-invasive Specific Biomarker for Rectal Cancer Prognosis. Sci Rep,2020;10(1):10158. (SCI, IF=4.38) [6] Zhao H#,Ma W#, Wen D, Duan W, Zheng M*.Computed tomography angiography findings predict the risk factors of preoperative acute ischemic stroke in patients with acute Type A aortic dissection. Eur J Cardiothorac Surg, 2020; 57(5):912-919. (SCI, IF=4.191) [7] Ma W#, Wei M#, Han Z, Tang Y, Pan Q, Zhang G, Ren J, Huan Y, Li N*. The added value of intravoxel incoherent motion diffusion weighted imaging parameters in differentiating high-grade pancreatic neuroendocrine neoplasms from pancreatic ductal adenocarcinoma. Oncol Lett,2019; 18(5): 5448-5458. (SCI, IF=2.967) [8] Liu B#, Ma WL#, Zhang GW, Sun Z, Zhong JM, Wei MQ, Yang H, Wei LC, Huan Y*.Changes in magnetic resonance T2-weighted imaging signal intensity correlate with concurrent chemoradiotherapy response in cervical cancer.J Contemp Brachytherapy, 2019; 11(1):41-47. (SCI, IF=1.656) [9] Ma W#, Zhang G#, Ren J, Pan Q, Wen D, Zhong J, Zhang Z, Huan Y*. Quantitative parameters of intravoxel incoherent motion diffusion weighted imaging (IVIM-DWI): potential application in predicting pathological grades of pancreatic ductal adenocarcinoma.Quant Imaging Med Surg, 2018; 8(3):301-310. (SCI, IF=3.837) [10] Ma W#, Li N#, Zhao W, Ren J, Wei M, Yang Y, Wang Y, Fu X, Zhang Z, Larson AC, Huan Y*. Apparent Diffusion Coefficient and Dynamic Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Imaging in Pancreatic Cancer: Characteristics and Correlation with Histopathologic Parameters.J Comput Assist Tomogr, 2016; 40(5):709-716.(SCI, IF=1.86) [11] Wanling Ma, Hong Yin*, Yi Huan, Cheng Ma, Yuqiao Xu, Jinsong Zhang, Shun Qi, Yuan Yuan. An unusual malignant solitary fibrous tumor of the pineal region: A case report and review of the literature. Eur J Radiol, 76(2010) e39-e42. (SCI, IF=3.528) | |

