导师简介
姓名 | 陆桥 | |
出生年月 | 1990年02月 | |
单位 | 湖北医药学院英国365集团,英国365集团 | |
所属学科 | 医学技术/医学检验技术 | |
职称、职务 | 副教授 | |
E-mail | qiaolu@hbmu.edu.cn | |
联系方式 | 18271618073 | |
研究方向 | 临床质谱技术 | |
个人简介 | 陆桥,男,1990年02月生,博士,硕士研究生导师;湖北省省级优秀人才,十堰市青年科技领军人才,湖北医药学院青年科技拔尖人才;湖北省医学会检验医学分会生化学组委员。主要从事质谱技术开发及应用方向的研究工作。 主持科研项目5项,其中国家自然科学基金项目1项,湖北省自然科学基金项目1项,湖北医药学院人才启动科研项目1项。发表论文30余篇,其中SCI收录论文20余篇,多篇论文发表在Analytical Chemistry、Talanta等TOP期刊上。受邀为Journal of Pharmaceutical Analysis、Microchemical Journal、Analyst、Analytical Methods、Analytical Letters等学术刊物审稿人。 个人学术主页:https://orcid.org/0000-0001-6071-8477 代表作: (1) Lu, Q.; Guan, X.; You, X.; Xu, Z.; Zenobi, R. High-spatial resolution atmospheric pressure mass spectrometry imaging using fiber probe laser ablation-dielectric barrier discharge ionization. Anal. Chem. 2021, 93 (44), 14694-14700. (2) Lu, Q.; Xu, Z.; You, X.; Ma, S.; Zenobi, R. Atmospheric pressure mass spectrometry imaging using laser ablation, followed by dielectric barrier discharge ionization. Anal. Chem. 2021, 93 (15), 6232-6238. (3) 陆桥; 聂武艺; 胡勇军. 激光解吸后电离质谱成像技术在生物医学分析中的应用. 分析仪器 2020, 232 (05), 70-75. (4) Lu, Q.; Lin, R.; Du, C.; Meng, Y.; Yang, M.; Zenobi, R.; Hang, W. Metal probe microextraction coupled to dielectric barrier discharge ionization–mass spectrometry for detecting drug residues in organisms. Anal. Chem. 2020, 92 (8), 5921-5928. (5) Lu, Q.; Hu, Y.; Chen, J.; Li, Y.; Song, W.; Jin, S.; Liu, F.; Sheng, L. Boron nitride nanotubes matrix for signal enhancement in infrared laser desorption postionization mass spectrometry. Talanta 2018, 187, 106-112. (6) Lu, Q.; Hu, Y.; Chen, J.; Jin, S. Laser desorption postionization mass spectrometry imaging of folic acid molecules in tumor tissue. Anal. Chem. 2017, 89 (16), 8238-8243. | |
