导师简介
| 姓名 | 孔存青 |
|
| 出生年月 | 1989年08月 | |
| 单位 | 湖北医药学院英国365集团,英国365集团/附属太和医院 | |
| 所属学科 | 临床医学-医学影像学 | |
| 职称、职务 | 讲师,主治医师 | |
| E-mail | 1062130204@qq.com | |
| 联系方式(办公电话) | 0719-8801185 | |
| 研究方向 | 1.呼吸系统感染性疾病诊治 2.慢性阻塞性肺疾病诊治 | |
| 个人简介 | 孔存青,女,1989年08月生,博士,讲师,主治医师。从事分子影像学方向的研究工作。主持及参与多项科研项目,其中主持的一项山东省自然科学基金项目目前在研,余省级、校级课题均已结题。发表论文21篇,其中SCI收录论文10篇,中文11篇。 发表科研论文如下: [1]Kong C, Xu B, Qiu G, et al. Multifunctional Nanoparticles-Mediated PTT/PDT Synergistic Immune Activation and Antitumor Activity Combined with Anti-PD-L1 Immunotherapy for Breast Cancer Treatment. Int J Nanomedicine. 2022;17:5391-5411. [2]Kong C, Chen X. Combined Photodynamic and Photothermal Therapy and Immunotherapy for Cancer Treatment: A Review [published correction appears in Int J Nanomedicine. 2023 May 24;18:2795-2796]. Int J Nanomedicine. 2022;17:6427-6446. [3]Liang X, Zhang W, Zhang M, …Kong, C..Facile synthesis of nitrogen-doped graphene quantum dots as nanocarbon emitters for sensitive detection of catechol. RSC Adv. 2022;12(39):25778-25785. [4]Kong C, Chen M, Fan X, Chen X. Associations between hepatocellular carcinoma risk and rs3212227 and rs568408 polymorphisms: a systematic review and meta-analysis. J Int Med Res. 2020;48(8):300060520943420. [5]Kong CQ, Chen XC, Qiu GH, et al. Effects of miRNA-140 on the Growth and Clinical Prognosis of SMMC-7721 Hepatocellular Carcinoma Cell Line. Biomed Res Int. 2021;2021:6638915. [6]Zhao Y#, Kong CQ#, Ye JZ, et al. Upregulation of Long Non-Coding RNA ENST00000429227.1 Is Correlated with Poor Prognosis in Human Hepatocellular Carcinoma. Med Sci Monit. 2019;25:6539-6546. [7]Chen X#, Kong C#, Yu H, et al. Association between osteosarcopenic obesity and hypertension among four minority populations in China: a cross-sectional study. BMJ Open. 2019;9(7):e026818. [8]Huang L, Ye Z, Lu J,kong CQ, et al. Effects of fat distribution on lung function in young adults. J Physiol Anthropol. 2019;38(1):7. [9]Wang D, Zhang M, Zhang Y, Kong CQ, et al. Intraparticle Double-Scattering-Decoded Sonogenetics for Augmenting Immune Checkpoint Blockade and CAR-T Therapy. Adv Sci (Weinh). 2022;9(32):e2203106. [10]Wang D, Zhang M, Qiu G, Kong,CQ, et al. Extracellular Matrix Viscosity Reprogramming by In Situ Au Bioreactor-Boosted Microwavegenetics Disables Tumor Escape in CAR-T Immunotherapy. ACS Nano. 2023;17(6):5503-5516. [11]陈兴才,孔存青,玉洪荣等.广西少数民族中老年人骨质疏松性少肌性肥胖的现况调查[J].现代预防医学,2020,47(12):2117-2120. [12]陈兴才,孔存青,徐林等.骨质疏松性少肌性肥胖综合征的诊断、治疗及相关影响因素[J].中国组织工程研究,2020,24(11):1777-1782. [13]孔存青,陈兴才,刘玉玲等.同年龄段某部队男官兵与某在校男大学生肥胖情况调查[J].广西医科大学学报,2019,36(10):1687-1691. [14]黄丽仟,孔存青,舒文博等.不同年龄段中、晚期孕妇骨密度水平的差异性比较[J].中国组织工程研究,2019,23(35):5582-5586. [15]黄彬彬,李俏丽,陈润等.广西某高校大学生骨密度对长短跑成绩的影响[J].中国学校卫生,2019,40(08):1242-1244. [16]景秀红,孔存青,陈兴才等.不同产次中晚期孕妇骨质状况的比较分析[J].广西医科大学学报,2019,36(06):882-885. [17]曹阳,孔存青.1例股骨低度恶性纤维性黏液肉瘤[J].中国老年保健医学,2019,17(02):132-133. [18]孔存青,陈兴才,伍华乾等.广西某高校学生坐位体前屈与体成分性别差异的调查[J].中国组织工程研究,2019,23(15):2356-2363. [19]孔存青,伍华乾,陈润等.广西医科大学在校大学生骨密度和身体质量指数的相关性研究[J].蛇志,2018,30(04):579-581+587. [20]孔存青,黄晓婷,姚志豪等.中国与东南亚女大学生体力活动水平与骨密度比较研究[J].中国骨质疏松杂志,2018,24(10):1305-1309+1323. [21]孔存青,王泽峰,李俏丽等.广西在校城乡大学生骨密度的比较性研究[J].蛇志,2018,30(03):406-408. | |
